„Az egyetlen módja a közvetlen felelősségvállalásnak a kibocsátásainkért, ha lehetővé tesszük, hogy valahol máshol a világban azzal megegyező mennyiségű káros anyag ne kerüljön a légtérbe. Röviden,
ellentételezzük azt.”
(Martin Wright, Guardian Sustainable Business)

“A karbonsemlegesség az ökológiai fenntarthatóság megkerülhetetlen eleme.”
(Rampasek, László A.)

 

Legyen karbonsemleges!

MRF wind power project in Tamilnadu managed by Enercon India Limited – 2006

MRF wind power project in Tamilnadu managed by Enercon India Limited – 2006
Serial Numbers Used | Serial No.: 1056-47286983-47287678-VCU-009-APX-IN-1-380-01042006-31122006-0 696 CO2e less
Date Name Partner Use Quantity Input serial Output serial Available Quantity Input serial Output serial
31 Marc 2015 Idea Fontana Nyomdaipari Kft Carbon Online 40 47286983 47287022 656 47287023 47287678
12 April 2015 Nagypáli Önkormányzat Webpage www.nagypali.hu Carbon Online 1 47287023 47287023 655 47287024 47287678
29 May 2015 Sweet-Food Kft. Webpage
www.sweet-food.hu
Carbon Online 2 47287024 47287025 653 47287026 47287678
21 June 2015 Tiszavirág Fesztivál 16-20 June by F.Segura Hungária Kft. Carbon Online 50 47287026 47287075 603 47287076 47287678
24 June 2015 Várfesztivál 20-28 June / Szamosi István Carbon Online 1 47287076 47287076 602 47287077 47287678
23 Marc 2016 ECOLIFE® Magazin 2016. Volume 3 No. 7  printing of carbon neutralization
Carbon Online 1 47287077 47287077 601 47287078 47287678
1 June 2016 Seacon Europe Kft. Carbon Online 1 47287078 47287078 600 47287079 47287678
1 June 2016 Lehóczky és Társa Kft. Carbon Online 1 47287079 47287079 599 47287080 47287678
1 June 2016 Alcoa-Köfém Kft. Carbon Online 1 47287080 47287080 598 47287081 47287678
1 June 2016 Nagypáli Község Önkormányzata Carbon Online 1 47287081 47287081 597 47287082 47287678
1 June 2016 FOR CARS, S.R.O. Carbon Online 1 47287082 47287082 596 47287083 47287678
1 June 2016 Lorch Ferenc
Carbon Online 1 47287083 47287083 595 47287084 47287678
1 June 2016 Vásári József E.V. Carbon Online 1 47287084 47287084 594 47287085 47287678
1 June 2016 Primus- Eco Kft. Carbon Online 1 47287085 47287085 593 47287086 47287678
1 June 2016 Fekete Gábor Carbon Online 1 47287086 47287086 592 47287087 47287678
1 June 2016 Réthy Fashion Kft. Carbon Online 1 47287087 47287087 591 47287088 47287678
15 June 2016 EcoLife Magazin 2016. 3. évfolyam 10. szám számának karbon-semlegesítése Carbon Online 1 47287088 47287088 590 47287089 47287678
18 Okt 2016 Retired on behalf of BPR Kft. iCC-BOCS event Carbon Online 1 47287089 47287089 589 47287090 47287678
18 Okt 2016 Retired on behalf of Réthy Fashion Kft. iCC-BOCS event Carbon Online 1 47287090 47287090 588 47287091 47287678
18 Okt 2016 Retired on behalf of N-Ware Kft. iCC-BOCS event Carbon Online 1 47287091 47287091 587 47287092 47287678
18 Okt 2016 Retired on behalf of Mercur Rent a Car Autókölcsönző és Szolgáltató Kft. iCC-BOCS event Carbon Online 1 47287092 47287092 586 47287093 47287678
18 Okt 2016 Retired on behalf of FIPU iCC-BOCS event Carbon Online 1 47287093 47287093 585 47287094 47287678
18 Okt 2016 Retired on behalf of Primus-Eco Kft iCC-BOCS event Carbon Online 1 47287094 47287094 584 47287095 47287678
18 Okt 2016 Retired on behalf of Nagypáli Község Önkormányzata iCC-BOCS event Carbon Online 1 47287095 47287095 583 47287096 47287678
18 Okt 2016 Retired on behalf of HEXA Kft. iCC-BOCS event Carbon Online 1 47287096 47287096 582 47287097 47287678
Last update: 9 November 2016 Sum: 114  tCO2e less

 

EnglishHungaryRomania