A karbonsemlegesítés hitelessége érdekében, hogy ne érhesse a ház elejét a manapság gyakran hangoztatott zöldrefestés (greenwashing) vádja, lehetővé kell tenni a karbonsemlegesítés és a nyilvánításának folyamatát, illetve az alkalmazott szabványok megismerését.
Kulcsfontosságú lépések vannak, amelyeket követni kell a karbonsemlegesség bizonyítása során. Termék esetén életciklus-értékelést (LCA-t) kell végezni, vállalatok, rendezvények, utazás esetén karbonlábnyom számítást, amely a különböző létszakaszokban keletkező kibocsátások részletes feltérképezését jelenti. A kibocsátási körök feltérképezése mélyreható ismereteket nyújt, melynek révén fel lehet tárni a potenciális kibocsátási pontokat.
1./ Az OurOffset a karbonsemlegesség bizonyítására – harmadik féltől is – a PAS2060 szén-dioxid kezelési szabvány betartását követeli, amely egységes intézkedés- és követelményrendszert határoz meg.
PAS2060 szabvány
2./ Az éghajlatvédelmi projektekből származtatott karbon egységek (VCU-k) meghatározására a legkonzervatívabb megközelítést és nemzetközi feltételeknek megfelelő Quality-sztenderdeket alkalmaz.
Quality Carbon Swallow Sztenderd
Quality Kinetic Greenpower Sztenderd
Quality Sunenergy to Electricity Sztenderd
Quality Greengas to Electricity Sztenderd
Quality Energy Saving Sztenderd
Quality Biomass Storage Sztenderd
Quality Technology Change Sztenderd
Quality Family Planning Sztenderd (HU, EN)
A felsorolt szabványok összhangban vannak az ICVCM által megkövetelt alapelvekkel.
3./ Figyelembe vett egyéb sztenderdek
Kód | Megnevezés | Tartalom |
GHG Protokol | GHG Protocol establishes comprehensive global standardized frameworks to measure and manage greenhouse gas (GHG) emissions from private and public sector operations, value chains and mitigation actions. | Az üvegházhatású gázokról szóló jegyzőkönyv átfogó, globálisan egységesített kerete |
PAS 2060:2010-2011-2014 | Specification for the demonstration of carbon neutrality | A szén-dioxid-semlegesség bizonyítására vonatkozó előírások |
BS EN ISO 14064-1:2019 – TC | Greenhouse gases – Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals | Üvegházhatású gázok – Specifikáció szervezet szintű útmutatással az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére vagy eltávolításának javítására vonatkozó számszerűsítéshez, nyomon követéshez és jelentéstételhez |
PAS 2050-2:2012 | Assessment of life cycle greenhouse gas emissions – Supplementary requirements for the application of PAS 2050:2011 to seafood and other aquatic food products | Az üvegházhatású gázok életciklus-kibocsátásának értékelése – Kiegészítő követelmények a PAS 2050:2011 tenger gyümölcseire és egyéb vízi élelmiszertermékekre történő alkalmazásához |
PAS 2050:2011 | Specification for assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services | Előírások az áruk és szolgáltatások életciklus-ciklusának üvegházhatásúgáz-kibocsátásának értékeléséhez |
Net Zero Solution Pack | This Solution Pack combines the essential standards, written and video guidance needed to get started on your organization’s journey to net zero – all in one place | Ez a megoldási csomag egyesíti az alapvető szabványokat, írásos és videós útmutatást, amely ahhoz szükséges, hogy elindulhasson szervezete útján a nettó nulla felé – mindez egy helyen |
BS 8609:2014 | Natural gas. Calculation of carbon dioxide emission factors from composition | Földgáz szén-dioxid kibocsátási tényezők függése az összetevők mentén |
BS ISO 27919-2:2021 | Carbon dioxide capture – Evaluation procedure to assure and maintain stable performance of post-combustion CO2 capture plant integrated with a power plant | Szén-dioxid leválasztás – Értékelési eljárás az erőművel integrált égetést követő CO2-leválasztó üzem stabil teljesítményének biztosítására és fenntartására |
BS EN ISO 14064-1-2-3:2019 – TC | Greenhouse gases – Specification with guidance for the verification and validation of greenhouse gas statements | Üvegházhatású gázok – Az üvegházhatású gázokra vonatkozó nyilatkozatok ellenőrzésére és érvényesítésére vonatkozó útmutatást tartalmazó előírás |
BS EN ISO 14064-3:2012 | Greenhouse gases – Specification with guidance for the validation and verification of greenhouse gas assertions | Üvegházhatású gázok – Az üvegházhatást okozó gázokra vonatkozó állítások érvényesítésére és ellenőrzésére vonatkozó útmutatást tartalmazó specifikáció |
PD ISO/TR 14069:2013 | Greenhouse gases. Quantification and reporting of greenhouse gas emissions for organizations. Guidance for the application of ISO 14064-1 | Üvegházhatású gázok. Üvegházhatású gázok kibocsátásának számszerűsítése és jelentése szervezetek számára. Útmutató az ISO 14064-1 alkalmazásához |
BS ISO 27919-1:2018 | Carbon dioxide capture – Performance evaluation methods for post-combustion CO2 capture integrated with a power plant | Szén-dioxid leválasztás – Teljesítményértékelési módszerek az égés utáni CO2-leválasztáshoz, erőművel integrálva |
19/30387314 DC | BS ISO 8178-1 AMD1. Reciprocating internal combustion engines. Exhaust emission measurement – Part 1. Test-bed measurement systems of gaseous and particulate emissions | BS ISO 8178-1 AMD1. Dugattyús belső égésű motorok. Kipufogógáz-kibocsátás mérése – 1. rész. Gáz-halmazállapotú és részecske-kibocsátás próbapadi mérőrendszerei |
ASTM D3238 – 22a | Standard Test Method for Calculation of Carbon Distribution and Structural Group Analysis of Petroleum Oils by the n-d-M Method | Szabványos vizsgálati módszer a szén-dioxid-eloszlás kiszámításához és a kőolajolajok szerkezeti csoportelemzéséhez az n-d-M módszerrel |
BS EN ISO 14064-2:2019 – TC | Greenhouse gases – Specification with guidance at the project level for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or removal enhancements | Üvegházhatású gázok – Specifikáció projektszintű útmutatással az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére vagy eltávolításának javítására vonatkozó számszerűsítéshez, nyomon követéshez és jelentéstételhez |
12/30268842 DC | PD IEC/TR 62725. Analysis of quantification methodologies for greenhouse gas emissions for electrical and electronic products and systems | PD IEC/TR 62725. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának számszerűsítési módszertanának elemzése elektromos és elektronikus termékek és rendszerek esetében |
A vállalatoknak a karbonlábnyom mérésével kell kezdeniük miután a karbonsemlegesség eléréséről döntöttek, a fenntarthatósági stratégia második pillére pedig a kibocsátás csökkentése. Ennek során el kell készíteni és jelenteni kell az üvegházhatású gázok alapleltárát, meg kell határozniuk a csökkentési lehetőségeket és az ehhez kapcsolódó számszerűsített célokat. A cél elérésének szakaszait folyamatosan nyomon kell követni. Miközben a lehetőségekhez képest minden kibocsátáscsökkentő intézkedést végrehajtottak, az elkerülhetetlen üvegházhatású gázok (ÜHG-k) kibocsátását a kibocsátást csökkentő projektekbe való beruházással, karbonkreditek megvásárlásán keresztül lehet kompenzálni.
Előnyök tisztán látszanak
A folyamat végrehajtása hosszútávon komoly előnyökkel jár az érintett vállalatok számára. Az életciklushoz, az értéklánchoz és a karbonlábnyom-számításhoz kapcsolódó kibocsátások mérése és elemzése során feltárásra kerülnek a potenciális forró pontok és a működés optimalizálásának lehetőségei.
Ezek elemzéséből jelentős megtakarítások érhetők el a szállítás, az energiafelhasználás, a termelés és egyéb közvetlen vagy közvetett költségek terén.
Továbbá egyre több „a szennyező fizet” elv alkalmazása kerül bevezetésre. Így a szén-dioxid-semleges vagy röviden karbonsemleges termékek és vállalatok egyértelműen versenyképesebbek a nem fenntarthatóakhoz képest.
A CO2 árképzés szempontja azért fontos, mert így a vállalatnak jó pénzügyi motivációja van arra, hogy évről évre csökkentse termékei és a saját kibocsátásait.
A gyártási költségek mellett az értékesítésben is egyre nagyobb szerepet játszik a karbonsemleges vállalatok és a karbonsemleges termékek előtérbe kerülése. Az erről megkérdezett vásárlók szerint 60 – 80 százalékuk hajlandó többet fizetni a fenntartható termékekért a kevésbé fenntartható versenytársakkal szemben.