„Az egyetlen módja a közvetlen felelősségvállalásnak a kibocsátásainkért, ha lehetővé tesszük, hogy valahol máshol a világban azzal megegyező mennyiségű káros anyag ne kerüljön a légtérbe. Röviden,
ellentételezzük azt.”
(Martin Wright, Guardian Sustainable Business)

“A karbonsemlegesség az ökológiai fenntarthatóság megkerülhetetlen eleme.”
(Rampasek, László A.)

 

Legyen karbonsemleges!

QFPC – CO2e-emission prevention – 2015

QFPC - CO2e-emission prevention - 2015

QFPC – CO2e-emission prevention – 2015
Used Registers Serial No.: 8000-90000019010952-VCU-OO-36-HU-27-11-17-0 10 952 tCO2e less
Date Name Partner Use Quantity Input serial Output serial Available Quantity Input serial Output serial
28 Nov 2017 Retired on behalf of the bocs.eu and bocs.hu BOCS 2 9000001 9000002 10950 9000003 9010952
30 Nov 2017 Retired on behalf of the Levegő Munkacsoport – levego.hu website BOCS 3 9000003 9000005 10947 9000006 9010952
15 Dec 2017 Retired on behalf of the iCC – Carbon free Card (ID:215765000696291218) BOCS 3 9000006 9000008 10944 9000009 9010952
23 Dec 2017 Retired on behalf of Kántor Sztella 2018 BOCS 5 9000009 9000013 10939 9000014 9010952
23 Dec 2017 Retired on behalf of Kiss Dávid 2017 BOCS 5 9000014 9000018 10934 9000019 9010952
23 Dec 2017 Retired on behalf of Dr. Munkácsy Béla 2017 BOCS 5 9000019 9000023 10929 9000024 9010952
23 Dec 2017 Retired on behalf of Balikó András 2017 BOCS 5 9000024 9000028 10924 9000029 9010952
23 Dec 2017 Retired on behalf of Demeczky Jenő 2017 BOCS 5 9000029 9000033 10919 9000034 9010952
23 Dec 2017 Retired on behalf of Fülep Dávid 2017 BOCS 5 9000034 9000038 10914 9000039 9010952
23 Dec 2017 Retired on behalf of Márczi Imre 2017 BOCS 5 9000039 9000043 10909 9000044 9010952
23 Dec 2017 Retired on behalf of Tormási Kati 2017 BOCS 5 9000044 9000048 10904 9000049 9010952
23 Dec 2017 Retired on behalf of Szabó Beáta 2017 BOCS 5 9000049 9000053 10899 9000054 9010952
23 Dec 2017 Retired on behalf of Rozsics Gábor 2017 BOCS 5 9000054 9000058 10894 9000059 9010952
23 Dec 2017 Retired on behalf of Fogarasi Gábor 2017 BOCS 5 9000059 9000063 10889 9000064 9010952
23 Dec 2017 Retired on behalf of Simonyi-Hajba Ágnes 2017 BOCS 5 9000064 9000068 10884 9000069 9010952
23 Dec 2017 Retired on behalf of Simonyi Katalin 2017 BOCS 5 9000069 9000073 10879 9000074 9010952
23 Dec 2017 Retired on behalf of Gyulai György Ákos 2017 BOCS 5 9000074 9000078 10874 9000079 9010952
23 Dec 2017 Retired on behalf of Gyulai György 2017 BOCS 5 9000079 9000083 10869 9000084 9010952
23 Dec 2017 Retired on behalf of Simonyi Cecilia 2017 BOCS 5 9000084 9000088 10864 9000089 9010952
23 Dec 2017 Retired on behalf of Szalay Sámuel Mátyás 2017 BOCS 5 9000089 9000093 10859 9000094 9010952
23 Dec 2017 Retired on behalf of Szalay László 2017 BOCS 5 9000094 9000098 10854 9000099 9010952
23 Dec 2017 Retired on behalf of Simonyi Gyula 2017 BOCS 5 9000099 9000103 10849 9000104 9010952
23 Dec 2017 Retired on behalf of Austeja Blazeviciute 2017 BOCS 5 9000104 9000108 10844 9000109 9010952
23 Dec 2017 Retired on behalf of Elvinas Jonauskas 2017 BOCS 5 9000109 9000113 10839 9000114 9010952
23 Dec 2017 Retired on behalf of Siba-Simonyi Ágnes 2017 BOCS 5 9000114 9000118 10834 9000119 9010952
23 Dec 2017 Retired on behalf of Siba Péter 2017 BOCS 5 9000119 9000123 10829 9000124 9010952
23 Dec 2017 Retired on behalf of ifj. Siba Péter 2017 BOCS 5 9000124 9000128 10824 9000129 9010952
23 Dec 2017 Retired on behalf of Simonyi Kristóf Szilárd 2017 BOCS 5 9000129 9000133 10819 9000134 9010952
23 Dec 2017 Retired on behalf of Szabó Edit Kinga 2017 BOCS 5 9000134 9000138 10814 9000139 9010952
30 Dec 2017 Retired on behalf of Nyúl Endre 2017 BOCS 3 9000139 9000141 10811 9000142 9010952
30 Dec 2017 Retired on behalf of Tobler András​ 2017 BOCS 3 9000142 9000144 10808 9000145 9010952
30 Dec 2017 Retired on behalf of Horváth-Szováti​ György 2017 BOCS 2 9000145 9000146 10806 9000147 9010952
8 June 2018 Retired on behalf of LoveInfo – www.loveinfo.cf 2018 BOCS 3 9000147 9000149 10803 9000150 9010952
15 Oktober 2018 Retired on behalf of KIDSMÉDIA Nonprofit Kft. | kidsnews.hu BOCS 3 9000150 9000152 10800 9000153 9010952
9 November 2018 Retired on behalf of Kökény Attila 2018 BOCS 5 9000153 9000157 10795 9000158 9010952
31 Dec 2018 Retired on behalf of Horváth-Szováti​ György 2018 BOCS 3 9000158 9000160 10792 9000161 9010952
31 Dec 2018 Retired on behalf of Tobler András​ 2018 BOCS 4 9000161 9000164 10788 9000165 9010952
31 Dec 2018 Retired on behalf of Katalin Németh 2018 BOCS 3 9000165 9000167 10785 9000168 9010952
25 February 2019 Retired on behalf of the LoveInfo application development 2014 – 2019 years BOCS 9 9000168 9000176 10776 9000177 9010952
6 September 2019 Retired on behalf of Pálmai Judit 2018 – 2019 BOCS 8 9000177 9000184 10768 9000185 9010952
4 Oktober 2019 Retired on behalf of TK Maxx promotional film and lions.tv webpage | Lions Production Kft. BOCS 16 9000185 9000200 10752 9000201 9010952
11 February 2020 Retired on behalf of British Telecom Flex film | Lions Production Kft. BOCS 24 9000201 9000224 10728 9000225 9010952
12 February 2020 Retired on behalf of Komáromi Csaba personal carbon offset one year BOCS 6 9000225 9000230 10722 9000231 9010952
21 December 2020 Retired on behalf of Alexa – Amazon film | Lions Production Kft. BOCS 49 9000231 9000279 10673 9000280 9010952
30 December 2020 Retired on behalf of Karácsonyi online rendezvények | HighVibes Kft.
BOCS 1 9000280 9000280 10672 9000281 9010952
15 April 2021 Retired on behalf of Nordest Pharma Kft. and www.patikavezeto.hu 2021 BOCS 4 9000281 9000284 10668 9000285 9010952
16 April 2021 Retired on behalf of www.anyaknapja.hu 2021 BOCS 1 9000285 9000285 10667 9000286 9010952
16 April 2021 Retired on behalf of www.apaknapja.hu 2021 BOCS 1 9000286 9000286 10666 9000287 9010952
12 August 2021 Retired on behalf of www..timeforwine.hu 2021 MyForest 1 9000287 9000287 10665 9000288 9010952
12 August 2021 Retired on behalf of Hawlett Packard | Lions Production Kft. BOCS 15 9000288 9000302 10650 9000303 9010952
2 March 2022 Retired on behalf of Magyarországi Zöld Kereszt Egyesület – magyarzoldkereszt.hu 2022 BOCS 2 9000303 9000304 10648 9000305 9010952
21 November 2023 Retired on behalf of the eurASP November event – Paris – 2023 BOCS 2 9000305 9000306 10646 9000307 9010952
Last update: 22 November 2023 Sum: 306 tCO2e less
EnglishHungaryRomania